序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 鲍佳 | 19797671股 | 7.2823% | 2024-09-30 |
2 | PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED | 7500000股 | 2.7588% | 2024-09-30 |
3 | 杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙) | 7200000股 | 2.6484% | 2024-09-30 |
4 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 1.427% | 2024-09-30 |
5 | 吴志伟 | 2166973股 | 0.7971% | 2024-09-30 |
6 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 2000000股 | 0.7357% | 2024-09-30 |
7 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙) | 1993271股 | 0.7332% | 2024-09-30 |
8 | 章迎萍 | 1077800股 | 0.3965% | 2024-09-30 |
9 | 谢水根 | 1000000股 | 0.3678% | 2024-09-30 |
10 | 徐志敏 | 791500股 | 0.2911% | 2024-09-30 |
11 | 金利伟 | 40274991股 | 14.8146% | 2024-06-30 |
12 | PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED | 7500000股 | 2.7588% | 2024-06-30 |
13 | 杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙) | 7200000股 | 2.6484% | 2024-06-30 |
14 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 1.427% | 2024-06-30 |
15 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 2000000股 | 0.7357% | 2024-06-30 |
16 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙) | 1993271股 | 0.7332% | 2024-06-30 |
17 | 章迎萍 | 1077800股 | 0.3965% | 2024-06-30 |
18 | 林振宇 | 1019451股 | 0.375% | 2024-06-30 |
19 | 谢水根 | 900000股 | 0.3311% | 2024-06-30 |
20 | 徐志敏 | 783500股 | 0.2882% | 2024-06-30 |
21 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.737% | 2024-03-31 |
22 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 4.002% | 2024-03-31 |
23 | 杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户 | 3345500股 | 3.451% | 2024-03-31 |
24 | 章迎萍 | 1077800股 | 1.112% | 2024-03-31 |
25 | 林振宇 | 1019451股 | 1.052% | 2024-03-31 |
26 | 谢水根 | 900000股 | 0.928% | 2024-03-31 |
27 | 徐志敏 | 783500股 | 0.808% | 2024-03-31 |
28 | 徐建军 | 679634股 | 0.701% | 2024-03-31 |
29 | 蒋丽华 | 594800股 | 0.614% | 2024-03-31 |
30 | 杜丽春 | 391000股 | 0.403% | 2024-03-31 |
31 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.685% | 2024-03-01 |
32 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 3.975% | 2024-03-01 |
33 | 林振宇 | 1019451股 | 1.045% | 2024-03-01 |
34 | 谢水根 | 1000000股 | 1.025% | 2024-03-01 |
35 | 徐志敏 | 783500股 | 0.803% | 2024-03-01 |
36 | 徐建军 | 679634股 | 0.696% | 2024-03-01 |
37 | 交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 620800股 | 0.636% | 2024-03-01 |
38 | 裘立新 | 611660股 | 0.627% | 2024-03-01 |
39 | 蒋丽华 | 542000股 | 0.555% | 2024-03-01 |
40 | 陶东元 | 507500股 | 0.52% | 2024-03-01 |
41 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.685% | 2023-12-31 |
42 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 3.975% | 2023-12-31 |
43 | 谢水根 | 1019500股 | 1.045% | 2023-12-31 |
44 | 林振宇 | 1019451股 | 1.045% | 2023-12-31 |
45 | 陆家奕 | 790000股 | 0.809% | 2023-12-31 |
46 | 华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 753253股 | 0.772% | 2023-12-31 |
47 | 徐建军 | 679634股 | 0.696% | 2023-12-31 |
48 | 徐旭波 | 658000股 | 0.674% | 2023-12-31 |
49 | 光大证券股份有限公司 | 639388股 | 0.655% | 2023-12-31 |
50 | 陆有飞 | 620000股 | 0.635% | 2023-12-31 |
51 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.685% | 2023-09-30 |
52 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 3.975% | 2023-09-30 |
53 | UBSAG | 1390138股 | 1.424% | 2023-09-30 |
54 | 光大证券股份有限公司 | 1111891股 | 1.139% | 2023-09-30 |
55 | 林振宇 | 1019451股 | 1.045% | 2023-09-30 |
56 | 谢水根 | 1019500股 | 1.045% | 2023-09-30 |
57 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 994100股 | 1.019% | 2023-09-30 |
58 | 裘立新 | 815560股 | 0.836% | 2023-09-30 |
59 | 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金 | 812100股 | 0.832% | 2023-09-30 |
60 | 陆家奕 | 790000股 | 0.809% | 2023-09-30 |
61 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.685% | 2023-06-30 |
62 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 3.975% | 2023-06-30 |
63 | 林振宇 | 1019451股 | 1.045% | 2023-06-30 |
64 | 谢水根 | 1019500股 | 1.045% | 2023-06-30 |
65 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 994100股 | 1.019% | 2023-06-30 |
66 | 裘立新 | 815560股 | 0.836% | 2023-06-30 |
67 | 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金 | 812100股 | 0.832% | 2023-06-30 |
68 | 陆家奕 | 790000股 | 0.809% | 2023-06-30 |
69 | 中信信托有限责任公司-中信信托·金百镕1期证券投资集合资金信托计划 | 769200股 | 0.788% | 2023-06-30 |
70 | 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十五期私募证券投资基金 | 706100股 | 0.723% | 2023-06-30 |
71 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.717% | 2023-03-31 |
72 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3879500股 | 3.992% | 2023-03-31 |
73 | GraciousStar(HK)Limited | 1574158股 | 1.62% | 2023-03-31 |
74 | CherishStar(HK)Limited | 1046227股 | 1.077% | 2023-03-31 |
75 | 林振宇 | 1019451股 | 1.049% | 2023-03-31 |
76 | 谢水根 | 1019500股 | 1.049% | 2023-03-31 |
77 | 裘立新 | 815560股 | 0.839% | 2023-03-31 |
78 | 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金 | 812100股 | 0.836% | 2023-03-31 |
79 | 陆家奕 | 790000股 | 0.813% | 2023-03-31 |
80 | 徐建军 | 679634股 | 0.699% | 2023-03-31 |
81 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.717% | 2022-12-31 |
82 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 3988500股 | 4.104% | 2022-12-31 |
83 | GraciousStar(HK)Limited | 3207293股 | 3.3% | 2022-12-31 |
84 | CherishStar(HK)Limited | 2131627股 | 2.193% | 2022-12-31 |
85 | 钟剑秋 | 1067900股 | 1.099% | 2022-12-31 |
86 | 谢水根 | 1019000股 | 1.049% | 2022-12-31 |
87 | 林振宇 | 1019451股 | 1.049% | 2022-12-31 |
88 | 裘立新 | 815560股 | 0.839% | 2022-12-31 |
89 | 徐建军 | 679634股 | 0.699% | 2022-12-31 |
90 | 徐旭波 | 600000股 | 0.617% | 2022-12-31 |
91 | PACKWOODENTERPRISESLIMITED | 7500000股 | 7.717% | 2022-09-30 |
92 | GraciousStar(HK)Limited | 4840414股 | 4.981% | 2022-09-30 |
93 | 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 | 4460400股 | 4.59% | 2022-09-30 |
94 | CherishStar(HK)Limited | 3217056股 | 3.31% | 2022-09-30 |
95 | 全国社保基金一一一组合 | 2000000股 | 2.058% | 2022-09-30 |
96 | 林振宇 | 1019451股 | 1.049% | 2022-09-30 |
97 | 裘立新 | 815560股 | 0.839% | 2022-09-30 |
98 | 吴志伟 | 794318股 | 0.817% | 2022-09-30 |
99 | 谢志 | 700000股 | 0.72% | 2022-09-30 |
100 | 谢水根 | 700000股 | 0.72% | 2022-09-30 |
可靠股份十大流通股东
可靠股份(301009)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供可靠股份最新股东变化情况